Henrico School Catchment Analysis — Nuckols Farm vs Gayton Elementary
Nuckols Farm shows a $175K higher median closed price than Gayton ($763K vs $588K) in this sold sample. Median $/SF differs by about $7 (3%), while median living area differs by about 29.3%. Use the transaction register and charts for comp work, not as a guarantee of future values.
Single-family sold homes (Zillow exports). Sources on file: gayton_elementary_sold_SF_dataset_zillow-scraper_2026-04-13_22-20-27-085.csv, nuckols farm_sold_SF_dataset_zillow-scraper_2026-04-13_22-19-59-164.csv.
Side-by-side snapshot
Median closed price, $/SF, living area, and days-on-Zillow (from the export) for each catchment sample. Gaps are descriptive of this sold set, not a verdict on schools or neighborhoods.
Monthly median closed price
One month can have few sales; treat wiggles as noise unless you dig into the underlying comps. Lines connect months where a median exists.
Price distribution (sold)
Gayton Elementary catchment
Nuckols Farm Elementary catchment
School context (GreatSchools)
Quick links and on-site blurbs. Verify assignments with HCPS; ratings are third-party summaries.
GreatSchools summary rating 7/10 (site). PK–5, ~590 students.
GreatSchools summary rating 7/10 (site). PK–5, ~544 students.
GreatSchools summary rating 8/10 (site). Feeder context for western Henrico.
GreatSchools summary rating 9/10 (site). Often paired with Glen Allen / Twin Hickory corridor context.
Transaction register
Sortable sold register from the two Zillow exports (single-family). Filter by catchment; click a column header to sort.
| Address | Beds / baths | Listing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gayton ES | 12524 Cutler Ridge Dr, Henrico, VA 23233 | $620,000 | $255 | 2,430 | 4/3 | 0 | 2026-04-13 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3632 Milbury Run St, Henrico, VA 23233 | $775,000 | $284 | 2,730 | 5/3 | 3 | 2026-04-10 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3016 Northlake Dr, Henrico, VA 23233 | $935,000 | $268 | 3,486 | 5/4 | 17 | 2026-03-27 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3309 Cartwright Ct, Henrico, VA 23233 | $840,000 | $249 | 3,376 | 5/3 | 18 | 2026-03-26 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12421 Graham Meadows Dr, Henrico, VA 23233 | $520,000 | $257 | 2,024 | 4/3 | 18 | 2026-03-26 | Zillow |
| Gayton ES | 11916 Rutgers Dr, Henrico, VA 23233 | $640,000 | $269 | 2,378 | 4/3 | 20 | 2026-03-24 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12912 Houndstooth Way, Henrico, VA 23233 | $960,000 | $255 | 3,767 | 5/4 | 26 | 2026-03-18 | Zillow |
| Gayton ES | 2509 Brookstone Ln, Henrico, VA 23233 | $558,000 | $264 | 2,116 | 4/3 | 31 | 2026-03-13 | Zillow |
| Gayton ES | 2326 Mountainbrook Dr, Henrico, VA 23233 | $530,000 | $249 | 2,132 | 4/3 | 31 | 2026-03-13 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12514 Cottage Cove Ct, Henrico, VA 23233 | $840,000 | $260 | 3,236 | 5/4 | 32 | 2026-03-12 | Zillow |
| Gayton ES | 12000 Courtyard Glen Pl, Henrico, VA 23233 | $601,250 | $258 | 2,331 | 4/3 | 35 | 2026-03-09 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2537 Northwind Pl, Henrico, VA 23233 | $810,000 | $247 | 3,277 | 5/2.5 | 35 | 2026-03-09 | Zillow |
| Gayton ES | 2910 W Waterford Way, Henrico, VA 23233 | $425,000 | $195 | 2,184 | 4/3 | 39 | 2026-03-05 | Zillow |
| Gayton ES | 2454 Crowncrest Dr, Henrico, VA 23233 | $585,000 | $254 | 2,307 | 4/4 | 41 | 2026-03-03 | Zillow |
| Gayton ES | 10417 Silverbrook Dr, Henrico, VA 23233 | $525,000 | $260 | 2,016 | 4/3 | 42 | 2026-03-02 | Zillow |
| Gayton ES | 2721 Windingdale Dr, Henrico, VA 23233 | $770,000 | $258 | 2,986 | 4/3 | 49 | 2026-02-23 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13005 Chancery Ct, Henrico, VA 23233 | $669,000 | $252 | 2,650 | 4/3 | 59 | 2026-02-13 | Zillow |
| Gayton ES | 11925 Blandfield St, Henrico, VA 23233 | $572,000 | $240 | 2,388 | 4/3 | 62 | 2026-02-10 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2701 Hardings Trace Ln, Henrico, VA 23233 | $920,000 | $213 | 4,329 | 5/4 | 111 | 2025-12-23 | Zillow |
| Gayton ES | 11102 Bothwell St, Henrico, VA 23233 | $782,000 | $251 | 3,117 | 5/4 | 122 | 2025-12-12 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2805 Hardings Trace Ln, Henrico, VA 23233 | $859,950 | $204 | 4,211 | 5/5 | 122 | 2025-12-12 | Zillow |
| Gayton ES | 2525 Covey Run Dr, Henrico, VA 23233 | $704,000 | $292 | 2,411 | 4/3 | 125 | 2025-12-09 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13416 Rupert Ct, Henrico, VA 23233 | $1,205,000 | $237 | 5,085 | 5/4 | 126 | 2025-12-08 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3800 Ivyglen Dr, Henrico, VA 23233 | $599,950 | $253 | 2,370 | 4/3 | 129 | 2025-12-05 | Zillow |
| Gayton ES | 11904 Brandyview Ln, Henrico, VA 23233 | $661,500 | $233 | 2,835 | 4/4 | 140 | 2025-11-24 | Zillow |
| Gayton ES | 12124 Ormond Dr, Henrico, VA 23233 | $780,000 | $256 | 3,046 | 5/4 | 146 | 2025-11-18 | Zillow |
| Gayton ES | 10421 Silverbrook Dr, Henrico, VA 23233 | $505,000 | $217 | 2,324 | 4/3 | 150 | 2025-11-14 | Zillow |
| Gayton ES | 11733 Thaddeus Dr, Henrico, VA 23233 | $775,000 | $246 | 3,156 | 4/3 | 150 | 2025-11-14 | Zillow |
| Gayton ES | 12601 Eagle Ridge Rd, Henrico, VA 23233 | $580,000 | $253 | 2,289 | 4/3 | 157 | 2025-11-07 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 4029 Huntsteed Way, Henrico, VA 23233 | $1,340,000 | $243 | 5,518 | 5/6 | 164 | 2025-10-31 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3505 Ormiston Grove Cir, Henrico, VA 23233 | $1,825,000 | $389 | 4,693 | 5/6 | 164 | 2025-10-31 | Zillow |
| Gayton ES | 12125 Ormond Dr, Henrico, VA 23233 | $660,000 | $302 | 2,188 | 4/3 | 168 | 2025-10-27 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2535 Drammen Pl, Henrico, VA 23233 | $920,000 | $262 | 3,515 | 4/4 | 168 | 2025-10-27 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12624 Amber Ter, Henrico, VA 23233 | $185,186 | $53 | 3,510 | 4/4 | 173 | 2025-10-22 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12704 Stonebriar Ln, Henrico, VA 23233 | $590,000 | $240 | 2,458 | 4/3 | 189 | 2025-10-06 | Zillow |
| Gayton ES | 2903 Leffingwell Pl, Henrico, VA 23233 | $849,900 | $217 | 3,920 | 5/4 | 199 | 2025-09-26 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12512 Hidden Oaks Ct, Henrico, VA 23233 | $425,000 | $200 | 2,126 | 4/3 | 199 | 2025-09-26 | Zillow |
| Gayton ES | 12262 Church Rd, Henrico, VA 23233 | $455,000 | $226 | 2,016 | 4/3 | 214 | 2025-09-11 | Zillow |
| Gayton ES | 11105 Sithean Way, Henrico, VA 23233 | $665,000 | $225 | 2,954 | 4/3 | 217 | 2025-09-08 | Zillow |
| Gayton ES | 12203 Timbercross Ct, Henrico, VA 23233 | $720,000 | $238 | 3,020 | 4/2.5 | 223 | 2025-09-02 | Zillow |
| Gayton ES | 2801 Aspinwald Dr, Henrico, VA 23233 | $587,500 | $273 | 2,150 | 4/3 | 227 | 2025-08-29 | Zillow |
| Gayton ES | 2745 Dalkeith Dr, Henrico, VA 23233 | $600,000 | $237 | 2,532 | 4/3 | 227 | 2025-08-29 | Zillow |
| Gayton ES | 2650 Clary Preston Dr, Henrico, VA 23233 | $535,000 | $263 | 2,034 | 4/3 | 228 | 2025-08-28 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13412 Whispering Wood Dr, Henrico, VA 23233 | $835,000 | $262 | 3,184 | 5/4 | 251 | 2025-08-05 | Zillow |
| Gayton ES | 11917 Marnelan Dr, Henrico, VA 23233 | $785,000 | $247 | 3,182 | 5/3 | 259 | 2025-07-28 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13509 Cotley Ln, Henrico, VA 23233 | $985,000 | $216 | 4,552 | 4/4 | 263 | 2025-07-24 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13101 Densmore Pl, Henrico, VA 23233 | $510,000 | $230 | 2,216 | 4/3 | 265 | 2025-07-22 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12600 Wheat Ter, Henrico, VA 23233 | $775,000 | $216 | 3,581 | 5/3 | 265 | 2025-07-22 | Zillow |
| Gayton ES | 11109 Fox Meadow Dr, Henrico, VA 23233 | $635,000 | $255 | 2,494 | 4/3 | 269 | 2025-07-18 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12912 Holmbank Ln, Henrico, VA 23233 | $1,450,000 | $248 | 5,838 | 6/7 | 269 | 2025-07-18 | Zillow |
| Gayton ES | 2545 Retrievers Ridge Rd, Henrico, VA 23233 | $541,600 | $228 | 2,375 | 4/3 | 272 | 2025-07-15 | Zillow |
| Gayton ES | 2529 Retrievers Ridge Rd, Henrico, VA 23233 | $560,000 | $225 | 2,490 | 4/3 | 272 | 2025-07-15 | Zillow |
| Gayton ES | 2910 Leffingwell Pl, Henrico, VA 23233 | $880,000 | $213 | 4,134 | 6/4 | 277 | 2025-07-10 | Zillow |
| Gayton ES | 11905 Glen Gary Ct, Henrico, VA 23233 | $780,000 | $232 | 3,363 | 4/3 | 278 | 2025-07-09 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12932 Church Rd, Henrico, VA 23233 | $931,000 | $220 | 4,230 | 5/5 | 285 | 2025-07-02 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3700 Milbranch Pl, Henrico, VA 23233 | $727,000 | $295 | 2,461 | 5/3 | 287 | 2025-06-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3404 Priscilla Ct, Henrico, VA 23233 | $585,000 | $261 | 2,244 | 4/3 | 292 | 2025-06-25 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3621 Rolridge Rd, Henrico, VA 23233 | $589,900 | $183 | 3,222 | 5/4 | 297 | 2025-06-20 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12829 Church Rd, Henrico, VA 23233 | $665,000 | $253 | 2,624 | 5/3 | 300 | 2025-06-17 | Zillow |
| Gayton ES | 3252 McIntyre St, Henrico, VA 23233 | $606,500 | $230 | 2,635 | 5/3 | 305 | 2025-06-12 | Zillow |
| Gayton ES | 11216 Warren View Rd, Henrico, VA 23233 | $615,000 | $261 | 2,355 | 4/3 | 306 | 2025-06-11 | Zillow |
| Gayton ES | 12519 Eagle Ridge Rd, Henrico, VA 23233 | $640,000 | $248 | 2,584 | 4/3 | 307 | 2025-06-10 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12825 Huntmaster Ln, Henrico, VA 23233 | $957,500 | $242 | 3,961 | 4/5 | 307 | 2025-06-10 | Zillow |
| Gayton ES | 11833 Marnelan Pl, Henrico, VA 23233 | $563,500 | $223 | 2,523 | 4/3 | 308 | 2025-06-09 | Zillow |
| Gayton ES | 12202 Timbercross Ct, Henrico, VA 23233 | $595,000 | $257 | 2,314 | 4/3 | 315 | 2025-06-02 | Zillow |
| Gayton ES | 2657 Laclede Ave, Henrico, VA 23233 | $800,000 | $304 | 2,628 | 4/4 | 318 | 2025-05-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12406 Seahaven Dr, Henrico, VA 23233 | $620,000 | $262 | 2,367 | 4/3 | 318 | 2025-05-30 | Zillow |
| Gayton ES | 2149 Kelly Ridge Rd, Henrico, VA 23233 | $549,000 | $237 | 2,314 | 4/3 | 319 | 2025-05-29 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3813 Hackamore Ln, Henrico, VA 23233 | $1,070,000 | $255 | 4,189 | 4/4 | 320 | 2025-05-28 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3608 Milbranch Pl, Henrico, VA 23233 | $665,000 | $261 | 2,552 | 4/3 | 320 | 2025-05-28 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3817 English Horn Ct, Henrico, VA 23233 | $930,000 | $291 | 3,196 | 5/3 | 333 | 2025-05-15 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2705 Hardings Trace Ln, Henrico, VA 23233 | $976,000 | $262 | 3,728 | 5/4 | 334 | 2025-05-14 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13101 Langtree Dr, Henrico, VA 23233 | $515,000 | $232 | 2,224 | 4/3 | 334 | 2025-05-14 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13008 Huntsteed Ct, Henrico, VA 23233 | $1,495,000 | $208 | 7,197 | 6/6 | 335 | 2025-05-13 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13408 Shelbourne Dr, Henrico, VA 23233 | $741,000 | $268 | 2,768 | 4/4 | 341 | 2025-05-07 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3800 Danewood Dr, Henrico, VA 23233 | $535,000 | $260 | 2,060 | 4/3 | 341 | 2025-05-07 | Zillow |
| Gayton ES | 11832 Marnelan Pl, Henrico, VA 23233 | $528,000 | $230 | 2,300 | 4/3 | 343 | 2025-05-05 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3413 Ridgemere Dr, Henrico, VA 23233 | $615,000 | $269 | 2,284 | 4/3 | 346 | 2025-05-02 | Zillow |
| Gayton ES | 2707 Robson Ct, Henrico, VA 23233 | $610,000 | $239 | 2,551 | 4/3 | 347 | 2025-05-01 | Zillow |
| Gayton ES | 11214 Warren View Rd, Henrico, VA 23233 | $621,500 | $238 | 2,612 | 4/3 | 347 | 2025-05-01 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13121 Langtree Dr, Henrico, VA 23233 | $598,500 | $274 | 2,184 | 4/3 | 347 | 2025-05-01 | Zillow |
| Gayton ES | 12103 Waterford Way East Ct, Henrico, VA 23233 | $468,000 | $223 | 2,100 | 4/4 | 348 | 2025-04-30 | Zillow |
| Gayton ES | 2535 Hawkesbury Ct, Henrico, VA 23233 | $578,000 | $240 | 2,412 | 4/3 | 361 | 2025-04-17 | Zillow |
| Gayton ES | 11841 Blandfield St, Henrico, VA 23233 | $529,200 | $237 | 2,236 | 4/3 | 362 | 2025-04-16 | Zillow |
| Gayton ES | 2552 Brookstone Ln, Henrico, VA 23233 | $545,000 | $258 | 2,116 | 4/3 | 364 | 2025-04-14 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13212 Autumn Chase Pl, Henrico, VA 23233 | $555,000 | $270 | 2,052 | 4/3 | 364 | 2025-04-14 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13612 Cartwright Ln, Henrico, VA 23233 | $1,160,000 | $246 | 4,709 | 5/4 | 367 | 2025-04-11 | Zillow |
| Gayton ES | 11713 Thaddeus Dr, Henrico, VA 23233 | $710,000 | $246 | 2,890 | 4/3 | 368 | 2025-04-10 | Zillow |
| Gayton ES | 3030 Crossfield Rd, Henrico, VA 23233 | $625,000 | $220 | 2,845 | 5/3 | 371 | 2025-04-07 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12412 Northlake Pl, Henrico, VA 23233 | $879,000 | $209 | 4,212 | 5/4 | 374 | 2025-04-04 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2905 Stonebriar Pl, Henrico, VA 23233 | $675,000 | $207 | 3,260 | 5/4 | 374 | 2025-04-04 | Zillow |
| Gayton ES | 2702 Robson Ct, Henrico, VA 23233 | $570,000 | $270 | 2,112 | 4/3 | 377 | 2025-04-01 | Zillow |
| Gayton ES | 2557 Dunham Rd, Henrico, VA 23233 | $641,000 | $202 | 3,175 | 5/4 | 378 | 2025-03-31 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2614 Southbay Dr, Henrico, VA 23233 | $662,500 | $239 | 2,776 | 4/3 | 378 | 2025-03-31 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13600 Cotton Patch Ct, Henrico, VA 23233 | $2,668,387 | $658 | 4,055 | 5/5 | 395 | 2025-03-14 | Zillow |
| Gayton ES | 10400 Brookmont Dr, Henrico, VA 23233 | $489,900 | $240 | 2,040 | 4/3 | 397 | 2025-03-12 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12224 Gayton Station Blvd, Henrico, VA 23233 | $565,000 | $263 | 2,152 | 4/3 | 405 | 2025-03-04 | Zillow |
| Gayton ES | 12009 Courtyard Glen Pl, Henrico, VA 23233 | $595,000 | $223 | 2,671 | 4/3 | 426 | 2025-02-11 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2708 Cottage Cove Dr, Henrico, VA 23233 | $780,000 | $246 | 3,172 | 5/4 | 430 | 2025-02-07 | Zillow |
| Gayton ES | 12512 Cutler Ridge Dr, Henrico, VA 23233 | $625,000 | $229 | 2,733 | 4/4 | 433 | 2025-02-04 | Zillow |
| Gayton ES | 12153 Glen Gary Cir, Henrico, VA 23233 | $565,000 | $212 | 2,664 | 5/4 | 434 | 2025-02-03 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3640 Bremerton Dr, Henrico, VA 23233 | $675,000 | $237 | 2,853 | 4/4 | 437 | 2025-01-31 | Zillow |
| Gayton ES | 12526 Cutler Ridge Dr, Henrico, VA 23233 | $505,000 | $233 | 2,168 | 4/3 | 446 | 2025-01-22 | Zillow |
| Gayton ES | 11913 Rutgers Dr, Henrico, VA 23233 | $617,950 | $242 | 2,558 | 4/3 | 460 | 2025-01-08 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3309 Horselydown Ct, Henrico, VA 23233 | $735,000 | $272 | 2,698 | 4/3 | 461 | 2025-01-07 | Zillow |
| Gayton ES | 10509 Mountainbrook Ct, Henrico, VA 23233 | $477,500 | $204 | 2,336 | 4/3 | 469 | 2024-12-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3800 Cotley Ct, Henrico, VA 23233 | $775,000 | $272 | 2,850 | 4/3.5 | 481 | 2024-12-18 | Zillow |
| Gayton ES | 12620 Eagle Ridge Rd, Henrico, VA 23233 | $499,999 | $172 | 2,901 | 4/3 | 483 | 2024-12-16 | Zillow |
| Gayton ES | 11204 Brewer Rd, Henrico, VA 23233 | $519,500 | $213 | 2,434 | 4/3 | 486 | 2024-12-13 | Zillow |
| Gayton ES | 2608 Laclede Ave, Henrico, VA 23233 | $800,000 | $232 | 3,446 | 4/3 | 490 | 2024-12-09 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13117 Trinity Pl, Henrico, VA 23233 | $521,000 | $222 | 2,344 | 5/3 | 494 | 2024-12-05 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3804 Hackamore Ln, Henrico, VA 23233 | $892,000 | $223 | 4,002 | 6/5 | 503 | 2024-11-26 | Zillow |
| Gayton ES | 2417 Crowncrest Dr, Henrico, VA 23233 | $495,000 | $244 | 2,027 | 4/3 | 507 | 2024-11-22 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12733 Storrow Rd, Henrico, VA 23233 | $595,000 | $221 | 2,695 | 4/3 | 508 | 2024-11-21 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3804 French Horn Ct, Henrico, VA 23233 | $823,000 | $252 | 3,263 | 5/4 | 515 | 2024-11-14 | Zillow |
| Gayton ES | 2408 Hawkesbury Ct, Henrico, VA 23233 | $580,000 | $202 | 2,872 | 5/3 | 521 | 2024-11-08 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12104 Gayton Manor Pl, Henrico, VA 23233 | $627,000 | $239 | 2,621 | 4/3 | 521 | 2024-11-08 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2923 Stonebriar Pl, Henrico, VA 23233 | $629,900 | $208 | 3,024 | 4/4 | 530 | 2024-10-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13209 Herringbone Ct, Henrico, VA 23233 | $645,000 | $238 | 2,705 | 4/3 | 536 | 2024-10-24 | Zillow |
| Gayton ES | 11113 Sithean Way, Henrico, VA 23233 | $759,950 | $207 | 3,673 | 5/3 | 543 | 2024-10-17 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12909 Church Rd, Henrico, VA 23233 | $860,000 | $246 | 3,500 | 4/3 | 545 | 2024-10-15 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3616 Buchanan Ct, Henrico, VA 23233 | $635,500 | $237 | 2,678 | 4/3 | 559 | 2024-10-01 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3308 Horselydown Ct, Henrico, VA 23233 | $851,000 | $226 | 3,763 | 4/3 | 563 | 2024-09-27 | Zillow |
| Gayton ES | 12006 Burrard Ct, Henrico, VA 23233 | $405,000 | $183 | 2,208 | 4/3 | 564 | 2024-09-26 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3400 Swanhollow Cir, Henrico, VA 23233 | $700,000 | $231 | 3,036 | 5/3 | 565 | 2024-09-25 | Zillow |
| Gayton ES | 2937 Layne Ct, Henrico, VA 23233 | $494,500 | $247 | 2,000 | 4/3 | 570 | 2024-09-20 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13404 Rupert Ct, Henrico, VA 23233 | $975,000 | $213 | 4,575 | 6/5 | 573 | 2024-09-17 | Zillow |
| Gayton ES | 12109 Browning Ct, Henrico, VA 23233 | $605,000 | $231 | 2,619 | 5/3 | 574 | 2024-09-16 | Zillow |
| Gayton ES | 2909 E Waterford Way, Henrico, VA 23233 | $550,000 | $245 | 2,248 | 4/3 | 574 | 2024-09-16 | Zillow |
| Gayton ES | 2601 Glen Eagles Dr, Henrico, VA 23233 | $530,150 | $240 | 2,208 | 4/3 | 578 | 2024-09-12 | Zillow |
| Gayton ES | 12702 Fox Meadow Dr, Henrico, VA 23233 | $625,000 | $254 | 2,460 | 4/3 | 584 | 2024-09-06 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2513 Cottage Cove Dr, Henrico, VA 23233 | $750,000 | $225 | 3,327 | 5/2.5 | 585 | 2024-09-05 | Zillow |
| Gayton ES | 2705 Windingdale Dr, Henrico, VA 23233 | $620,000 | $238 | 2,606 | 5/3 | 591 | 2024-08-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13433 Crandall Ct, Henrico, VA 23233 | $680,000 | $244 | 2,783 | 4/3 | 591 | 2024-08-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12908 Church Rd, Henrico, VA 23233 | $870,000 | $212 | 4,098 | 5/4 | 592 | 2024-08-29 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13325 Teasdale Ct, Henrico, VA 23233 | $475,000 | $181 | 2,628 | 5/3 | 593 | 2024-08-28 | Zillow |
| Gayton ES | 2701 Robson Ct, Henrico, VA 23233 | $580,000 | $219 | 2,646 | 4/3 | 594 | 2024-08-27 | Zillow |
| Gayton ES | 2621 Gayton Grove Rd, Henrico, VA 23233 | $525,000 | $236 | 2,226 | 4/3 | 605 | 2024-08-16 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3632 Rolridge Rd, Henrico, VA 23233 | $742,000 | $222 | 3,345 | 5/4 | 605 | 2024-08-16 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13009 Ridgemere Ct, Henrico, VA 23233 | $679,000 | $227 | 2,990 | 4/4 | 620 | 2024-08-01 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12308 Northlake Ct, Henrico, VA 23233 | $770,000 | $214 | 3,594 | 5/3 | 621 | 2024-07-31 | Zillow |
| Gayton ES | 12004 Bowerton Rd, Henrico, VA 23233 | $539,950 | $214 | 2,524 | 5/4 | 622 | 2024-07-30 | Zillow |
| Gayton ES | 12108 Carmon Ct, Henrico, VA 23233 | $611,500 | $267 | 2,292 | 4/3 | 623 | 2024-07-29 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2519 Northwind Pl, Henrico, VA 23233 | $881,500 | $233 | 3,777 | 5/4 | 623 | 2024-07-29 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3717 Willow Bend Pl, Henrico, VA 23233 | $780,000 | $254 | 3,065 | 5/3 | 630 | 2024-07-22 | Zillow |
| Gayton ES | 12802 Leffingwell Ct, Henrico, VA 23233 | $875,000 | $209 | 4,193 | 8/4 | 636 | 2024-07-16 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12808 Crimson Ct, Henrico, VA 23233 | $675,000 | $205 | 3,295 | 4/3 | 640 | 2024-07-12 | Zillow |
| Gayton ES | 2553 Dunham Rd, Henrico, VA 23233 | $630,000 | $205 | 3,075 | 5/3 | 641 | 2024-07-11 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2802 Cottage Cove Dr, Henrico, VA 23233 | $776,000 | $228 | 3,406 | 5/3 | 650 | 2024-07-02 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3204 Swanhollow Way, Henrico, VA 23233 | $830,000 | $259 | 3,207 | 5/5 | 654 | 2024-06-28 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2401 Wilde Lake Pl, Henrico, VA 23233 | $725,000 | $242 | 2,992 | 4/4 | 654 | 2024-06-28 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13624 Sovereign Ct, Henrico, VA 23233 | $880,000 | $258 | 3,405 | 5/4 | 655 | 2024-06-27 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13537 Cotley Ln, Henrico, VA 23233 | $1,300,000 | $161 | 8,090 | 6/6 | 656 | 2024-06-26 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2800 Northlake Dr, Henrico, VA 23233 | $826,000 | $226 | 3,650 | 5/4 | 658 | 2024-06-24 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 2511 Northwind Pl, Henrico, VA 23233 | $410,000 | $107 | 3,823 | 5/4 | 664 | 2024-06-18 | Zillow |
| Gayton ES | 10444 Kings Grant Dr, Henrico, VA 23233 | $525,000 | $243 | 2,163 | 4/3 | 668 | 2024-06-14 | Zillow |
| Gayton ES | 2824 Waterford Way W, Henrico, VA 23233 | $557,000 | $264 | 2,111 | 4/3 | 668 | 2024-06-14 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13124 Trinity Pl, Henrico, VA 23233 | $650,000 | $238 | 2,736 | 5/3 | 668 | 2024-06-14 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12701 Parchment Ln, Henrico, VA 23233 | $901,000 | $239 | 3,765 | 5/4 | 669 | 2024-06-13 | Zillow |
| Gayton ES | 11105 Brewer Ct, Henrico, VA 23233 | $550,000 | $231 | 2,384 | 4/3 | 674 | 2024-06-08 | Zillow |
| Gayton ES | 12202 Timbercross Cir, Henrico, VA 23233 | $635,000 | $217 | 2,928 | 5/4 | 675 | 2024-06-07 | Zillow |
| Gayton ES | 2508 Brookstone Ln, Henrico, VA 23233 | $655,000 | $291 | 2,251 | 4/3 | 675 | 2024-06-07 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13632 Swanhollow Dr, Henrico, VA 23233 | $900,000 | $245 | 3,670 | 5/4 | 675 | 2024-06-07 | Zillow |
| Gayton ES | 12100 Robson St, Henrico, VA 23233 | $520,000 | $235 | 2,210 | 4/3 | 677 | 2024-06-05 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 3604 Milbrier Pl, Henrico, VA 23233 | $585,000 | $243 | 2,410 | 4/3 | 678 | 2024-06-04 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13140 Langtree Dr, Henrico, VA 23233 | $515,000 | $257 | 2,003 | 4/3 | 679 | 2024-06-03 | Zillow |
| Gayton ES | 2844 W Waterford Way, Henrico, VA 23233 | $611,250 | $240 | 2,543 | 4/3 | 682 | 2024-05-31 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13311 Hollyhock Pl, Henrico, VA 23233 | $780,000 | $241 | 3,236 | 5/4 | 682 | 2024-05-31 | Zillow |
| Gayton ES | 12157 Glen Gary Cir, Henrico, VA 23233 | $700,000 | $217 | 3,226 | 4/3 | 683 | 2024-05-30 | Zillow |
| Gayton ES | 12516 Cutler Ridge Dr, Henrico, VA 23233 | $550,550 | $254 | 2,168 | 4/3 | 683 | 2024-05-30 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 12314 Sentury Meadow Dr, Henrico, VA 23233 | $760,000 | $280 | 2,714 | 5/3.5 | 684 | 2024-05-29 | Zillow |
| Nuckols Farm ES | 13508 Cotley Ln, Henrico, VA 23233 | $881,000 | $239 | 3,686 | 5/4 | 691 | 2024-05-22 | Zillow |
